Preisliste Team 1 interior solutions
Hier finden Sie alle Preise / Kosten für unseren umfangreichen Service rund um Küche & Wohnen. Unsere Preise sind fair und transparent.
Alle Preise verstehen sich:
- inklusive Mehrwertsteuer
- exklusive Material (Kleinteile wie Schrauben, Dübel etc. in haushalts- u. auftragsüblichen Mengen sind inklusive)
- inklusive Haftpflichtversicherung
- Für besonders spezielle Aufgabenstellungen behalten wir uns gesonderte Bedingungen ausserhalb dieser Preisliste vor.
- Preise in individuellen Kostenangeboten haben Vorrang.
- Aufmaßkosten werden grundsätzlich nicht auf eine Auftragserteilung angerechnet.
- Kurzfristige Preisänderungen aufgrund der unstabilen Wirtschaftslage (Corona, Krieg, und was uns sonst noch erwartet) jederzeit möglich
Preisliste 2023 – Team 1 interior solutions
Küchenberatung inkl. Aufmaß vor Ort oder im Planungsbüro | KOSTENLOS |
IKEA Küchenplanung (für Küchen ab 5 lfdm Länge und spezielle Küchenkonzepte behalten wir uns gesonderte Vereinbarungen vor) | 149 € (nicht verrechenbar) |
Küchenplanung (alle übrigen Hersteller) | KOSTENLOS |
Lieferung IKEA Küche Lieferung Team 1 Küchen | 149 € kostenlos, ggf. nach Vereinbarung |
IKEA Küchenmontage (lfdm Metod System) IKEA Küchenmontage (Knoxhult und Ehnet System) Küchenmontage Team 1 Küchenprogramm | 249 € / lfdm 219 € / lfdm kostenlos, ggf. nach Vereinbarung |
Küchenmontage anderer Hersteller (für Küchen, die nicht über uns erworben wurden) | 219 € / lfdm (gesonderte Konditionen für gewerbliche Auftraggeber) |
Wasser- u. Elektroanschlüsse an bauseitig vorhandene Anschlüsse | 99 € |
IKEA Service Charge für Bestellwesen, wenn wir in Ihrem Auftrag IKEA Waren bestellen | 59 € |
IKEA Küchen Abwicklungshandling (je nach Dekor und Küchenlänge. Weitergehende Infos zum Thema Abwicklungshandling HIER) | 199 – 399 € |
Arbeitsplattenwechsel (bei Verbauen eines Profisoriums und späteren Wechsels zu Maßplatten) | 119 € / lfdm Holz u. Laminat 149 € / lfdm Stein |
Aufmaß für Küchenarbeitsplattenservice (Holz) Aufmaß für Steinbarbeitsplatten | 49 € (nicht verrechenbar) nach Vereinbarung |
Besichtigung Küchenumzüge (alte und neue Wohnung im Raum Berlin / Potsdam) | 119 € (nicht verrechenbar) zzgl. 69 € wenn Umplanungshilfe erforderlich ist |
Powersplitter zum gemeinsamen Anschluss von Backofen und Kochfeld an Herdansschlussdose (falls benötigt) | 99 € |
Varioscharniere für die Montage von IKEA Fronten an ikea-fremde Geschirrspüler | 199 € |
Montagezuschlag ikeafremder Kühlgeräte, sofern diese nicht mit IKEA Korpussen kompatibel sind (Korpus Umbau) | 159 € |
Montagezuschlag ikeafremder Spülmaschinen, sofern diese nicht ikea-kompatibel sind. Preis exkl. erforderliches Varioscharnier! | 59 € |
Küchendemontage zzgl. Entsorgungskosten. Preis pro lfdm | 119 € |
Arbeitsplattenbehandlung Massivholz Arbeitsplatten (Anschleifen und Behandeln mit Hartwachsöl. Preis pro lfdm | 109 € |
Arbeitsplattenmontage (außerhalb einer Küchenkomplettmontage) lfdm | 89 € Laminat 119 € Massivholz 149 € Stein |
flächenbündige o. unterbündige Montage von Kochfeld o. Spüle je nach Aufwand u. Material 79,- bis 129,- € | variabel |
IKEA Möbelmontage: | 25% vom nicht reduzierten Warenwert zzgl. 99 € Grundpauschale |
Lieferung IKEA Möbel ab IKEA Einrichtungshaus. Preis nach Prozent vom nicht reduzierten Warenwert | 9% vom nicht reduzieren Warenpreis (mind. 59 € – max. 149 €) |
Handwerker nach Stunden (nur online buchbar, ohne Beratung) | Preisliste Der Grundpreis pro Handwerkerstunde beträgt 69 €. Der Mindestauftragswert beträgt generell 500 € |
Renovierung / Malerarbeiten / Fussbodenverlegung | Preise für diese Leistungen finden Sie HIER In Kombination mit anderen Leistungen erhalten Sie Rabatte! |
Müllabholung (im Zuge eines Montageauftrages). Externer Dienstleister. Preise gültig für Berlin. AG stellt Abfall sortiert ebenerdig bereit. | 99 € ggf. zzgl. gewerblicher Entsorgungsgebühren. |
Preisliste Metallküchen
Hinweis: Die Preisliste für unsere Metallküchen beinhaltet NETTO Preise, da sich dieses Angebot primär an Gewerbetreibende richtet. Als privater Kunde lassen Sie sich bitte ein Angebot inkl. 19% Mehrwertsteuer von uns unterbreiten.
Preisliste Malerarbeiten
Grundpreis Malerarbeiten / pro qm inkl. Farbe (Raumweiss) | 9,- € pro qm |
zweimaliger Anstrich bei vormals farbigen Wänden | + 40% |
Vorbereitung: Spachtelarbeiten, Dübellöcher verschließen, alten Wandbelag lösen u.s.w. | 49,- € / Std. |
Tapezieren auf vorbereiteten Untergrund / inkl. Rauhfasertapete ERFURT mittlere Körnung pro lfdm | 19,- € / lfdm |
Lackieren von Türen, Fenstern und Zargen pro Stück (bis max. 2 qm, Sondergrößen auf Anfrage) | 129 / Stck. |
Türen, Fenster, Zargen anschleifen u. vorbereiten | 49,- € / Std. |
Abkleben, Besenreines Verlassen des Arbeitsortes | inklusive |
Aufmaßtermin / Besichtigung vor Ort (Großraum Berlin, Potsdam) | 49 € nicht verrechnbar mit Auftrag |
Preisliste Fußbodenverlegung
Laminat verlegen pro qm / Grundpreis | 29 € |
Sockelleiste pro lfdm inkl. Gehrungsschnitte (Laminat, Parkett) | 9 € |
Klick-Parkett verlegen pro qm Grundpreis | 29 € |
Parkett mit Nut-Feder schwimmend o. fest verlegt pro qm | 39 € |
Aufarbeitung o. Verlegung von Parkettböden pro qm zzgl. Material | 39 € |
Boden vorbereiten für Verlegung nach Aufwand / Stunde | 49 € |
Verlegen von Trittschalldämmung | gratis inklusive |
Abtragung von Altböden | nach Vereinbarung |
Aufmaßtermin / Besichtigung vor Ort (Großraum Berlin, Potsdam) | 49 € nicht verrechnbar mit Auftrag |
Sie haben Fragen zu den Preisen einzelner Leistungen? Bitte füllen Sie das Anfrageformular unter dem entsprechenden Fachbereich aus, damit Sie nähere Informationen von uns erhalten. Wenn wir Ihr Anliegen genau kennen, können wir individuell auf Ihr Anliegen reagieren!
Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Bildrecht Titelbild: fizkes by shutterstock.com